跟踪订单状况
系统化管理 随时关注订单状况 避免跑单漏单微信端
电脑端
2018/05/31 | 住宅公寓 | 天津 | 2室1厅1卫1厨 | 77㎡ | 半包 |
2018/06/01 | 住宅公寓 | 哈尔滨 | 2室2厅1卫1厨 | 127㎡ | 全包 |
2018/06/01 | 住宅公寓 | 石家庄 | 2室1厅1卫1厨 | 65㎡ | 半包 |
2018/06/02 | 住宅公寓 | 长春 | 2室2厅2卫1厨 | 160㎡ | 全包 |
2018/06/03 | 住宅公寓 | 西安 | 1室1厅1卫1厨 | 57㎡ | 全包 |
2018/06/04 | 住宅公寓 | 天津 | 3室2厅2卫1厨 | 197㎡ | 半包 |
2018年上半年装修业主预测及历年装修概况